Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23° | 22° | 22° | 20° | 17° | 16° | 15° | 15° | 16° | 18° | 19° | 21° | |
16° | 15° | 15° | 14° | 11° | 9° | 8° | 7° | 9° | 11° | 13° | 14° | |
19° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | |
19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Die beste Reisezeit für Neuseland ist der dortige Sommer, was November bis April entspricht (Hochsaison vorort ist übrigens der Dezember und der Januar). Die Tage sind hier lang und sonnig, auch nachts bleibt es mild. Von Auckland aus erreichen Sie eine Vielzahl toller Strände, zum Beispiel den Piha Beach (ein Mekka für Surfer) oder den Karekare Beach. Von den Regentagen sollten Sie sich nicht abschrecken lassen, der Regen verteilt sich gleichmäßig über das Jahr und verhagelt Ihnen dank des über das Jahr hinweg gemäßigten, warmen Klimas nicht den Urlaub - er ist vielmehr Teil der einzigartigen grünen Insel.
Temperatur | 11.67° |
---|---|
Sonnenaufgang | 21:30 |
Sonnenuntergang | 07:10 |
Luftdruck | 1020 |
Luftfeuchtigkeit | 100 |
Windgeschwindigkeit | 2.6 |
Windrichtung |
|