Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11° | 12° | 14° | 18° | 22° | 25° | 28° | 29° | 27° | 21° | 17° | 13° | |
5° | 6° | 8° | 11° | 15° | 18° | 20° | 21° | 18° | 14° | 10° | 7° | |
13° | 13° | 14° | 15° | 17° | 22° | 23° | 24° | 22° | 21° | 17° | 15° | |
13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 17 | 15 | |
4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 |
Neben den Touren durch die vielen Sehenswürdigkeiten wie dem wunderschön grünen Berg Marjan oder dem Diokletianspalast können Sie sich an den Stränden Plaža Bavice (Sand) und Plaža hotela Split (Kies) an der Adria in die Sonne legen.
Temperatur | 25° |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:13 |
Sonnenuntergang | 20:34 |
Luftdruck | 1011 |
Luftfeuchtigkeit | 61 |
Windgeschwindigkeit | 0.5 |
Windrichtung |
|