Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17° | 18° | 21° | 23° | 25° | 29° | 30° | 31° | 30° | 28° | 23° | 18° | |
8° | 9° | 10° | 13° | 16° | 19° | 21° | 22° | 20° | 18° | 12° | 9° | |
17° | 16° | 16° | 17° | 19° | 21° | 24° | 26° | 26° | 24° | 20° | 18° | |
17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 24 | 20 | 18 | |
6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
Das Klima Tunesiens ist von Vielseitigkeit geprägt: heiße Wüstenwinde, Schnee im Norden des Landes, perfektes Badewetter an den beliebten Stränden wie Hammamet und Sousse. Kalt ist es generell nie wirklich in Tunesien, allerdings regnet es zwischen Dezember und Februar hin und wieder doch recht stark. Während den Spitzenzeiten der Hochsaison Juli, August und September ist es dann richtig heiß - bei Exkursionen ins Landesinnere kann es bis zu 40 Grad werden!
Temperatur | 21° |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:59 |
Sonnenuntergang | 20:37 |
Luftdruck | 1011 |
Luftfeuchtigkeit | 73 |
Windgeschwindigkeit | 3.6 |
Windrichtung |
|