Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 15° | 16° | 18° | 21° | 26° | 29° | 30° | 27° | 24° | 20° | 16° | |
10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 19° | 22° | 22° | 22° | 19° | 15° | 12° | |
15° | 15° | 15° | 16° | 19° | 21° | 24° | 25° | 24° | 21° | 19° | 17° | |
15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 19 | 17 | |
5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Farbenfrohes Labyrinth – Vallettas historisches Zentrum
Beste Reisezeit für Wanderer und Kulturfreunde sind die Vor- und Nachsaison mit viel Sonne und milden Temperaturen. Ab Mai klettern die Höchstwerte auf angenehme 21°C – ideale Temperaturen also, um auch die zahlreichen Kulturschätze in und um die Hauptstadt Valletta ohne Hitzewallungen zu erkunden. Im Frühling und Herbst frischt jedoch abends häufig der Wind auf und es kann bereits kühl werden. Jacke und Pulli gehören daher unbedingt ins Reisegepäck. Ende September sowie im Oktober muss man häufiger mit kurzen Niederschlägen rechnen.
Wer baden und das breite Wassersportangebot auf Malta und Gozo genießen möchte, reist am besten zwischen Juni und September an. Schwimmen kann man aber oft noch bis Mitte Oktober bei Wassertemperaturen über 20°C.
Temperatur | 22° |
---|---|
Sonnenaufgang | 13:10 |
Sonnenuntergang | 05:11 |
Luftdruck | 1019 |
Luftfeuchtigkeit | 24 |
Windgeschwindigkeit | 2.6 |
Windrichtung |
|