Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27° | 27° | 26° | 24° | 20° | 18° | 17° | 19° | 21° | 22° | 24° | 26° | |
19° | 19° | 17° | 15° | 12° | 10° | 8° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | |
23° | 24° | 23° | 20° | 18° | 18° | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 21° | |
23 | 24 | 23 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wenn bei uns kalter Winter herrscht hat man in Sydney Sommer pur. Hier finden Sie britischen Kolonialstil, gemischt mir asiatischen Einflüssen. Das Wetter an der Ozeanküste ist eigentlich stets urlaubsreif. Egal ob sie Ihren Australienurlaub hier beginnen oder beenden, genießen Sie das Leben aus Sport im Hinterland, Entspannung am Bondi Beach oder das lässige Nachtleben in Sydneys Straßen.
Temperatur | 13.89° |
---|---|
Sonnenaufgang | 22:56 |
Sonnenuntergang | 08:52 |
Luftdruck | 1020 |
Luftfeuchtigkeit | 82 |
Windgeschwindigkeit | 2.1 |
Windrichtung |
|