Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23° | 25° | 27° | 32° | 37° | 39° | 41° | 40° | 38° | 35° | 31° | 26° | |
13° | 14° | 17° | 19° | 24° | 26° | 30° | 30° | 27° | 23° | 18° | 16° | |
22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 30° | 31° | 32° | 31° | 30° | 27° | 25° | |
22 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 31 | 30 | 27 | 25 | |
8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 |
So schaut ein Novembernachmittag in der Wüste vor Dubai aus
Als beste Reisezeit für Dubai gelten die “Wintermonate” November bis April. Unsere Klimatabelle prognostiziert hier Tagestemperaturen zwischen 23 und 30 Grad Celsius, der persische Golf ist auch in diesen Monaten bereits angenehm warm. Mit durchschnittlich einem Regentag pro Monat ist kaum Niederschlag zu erwarten, der Himmel ist auch in den Wintermonaten in der Regel blau und wolkenlos.
In den Sommermonaten kommen in Dubai selbst trainierte Sonnenanbeter an ihre Grenzen. Zwischen Mai und Juni bewegen sich die Höchsttemperaturen deutlich über 40 Grad. Zusammen mit der erwähnten hohen Luftfeuchtigkeit an der Küste ist die Hitze während dieser Zeit nur schwer auszuhalten. Die Sommermonate gelten für Dubai daher als Nebensaison.
Temperatur | 35° |
---|---|
Sonnenaufgang | 03:28 |
Sonnenuntergang | 17:08 |
Luftdruck | 999 |
Luftfeuchtigkeit | 56 |
Windgeschwindigkeit | 2.6 |
Windrichtung |
|