Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32° | 33° | 33° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 31° | 31° | |
22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 23° | |
28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | |
28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | |
9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Zahlreiche malerische Sandstrände, beliebtes Ziel für Sonnenhungrige aus der ganzen Welt und überwiegend tropische Wärme: Thailand ist wieder eines der Top-Ziele in Sachen Badeurlaub geworden. Lassen Sie sich aber nicht von den kontinuierlich hohen Temperaturen täuschen: Phuket ist nur während ausgesuchten Monaten besuchbar. Dies liegt an der Regenzeit, die von Mai bis Oktober über die Insel fegt.Nichtsdestotz: Wenn es bei uns so richtig kalt und frostig ist, ist es in Thailand Hochsaison in Sachen Sonne, Sand und Meer. Aber Dezember können Sie los.
Temperatur | 24° |
---|---|
Sonnenaufgang | 01:08 |
Sonnenuntergang | 13:43 |
Luftdruck | 1010 |
Luftfeuchtigkeit | 94 |
Windgeschwindigkeit | 3.46 |
Windrichtung |
|