Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Aug | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32° | 32° | 33° | 31° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 31° | |
23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | |
27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 26° | 25° | 26° | 27° | 27° | 27° | |
27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Eine Reise nach Kenia kann das ganze Jahr über reizvoll sein. Das Klima sowie das Leben der Menschen wird maßgeblich vom Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeiten beeinflusst.
Die lange Trockenzeit dauert etwa von Juli bis Oktober die kürzere Trockenzeit von Dezember bis Februar. Beide gelten als ideale Reisezeit. Vor allem an der Küste sind die Temperaturen mit 25 bis 30°C dann sehr angenehm – es ist selten schwül.
Die Hauptregenzeit erstreckt sich von April bis Juni. Vor allem im Mai fallen heftige Niederschläge, gleichzeitig kann es sehr warm und schwül werden. Ein kürzere Regenzeit folgt noch im Herbst. Sie beginnt meist Mitte Oktober und endet im Dezember.
TIPP Während der Regenzeiten blüht die Landschaft Kenias auf. Urlauber sollten aber beachten, dass Verkehrswege wegen der starken Regenfälle teilweise nicht passierbar sein können.
TIPP Wer auf Safari gehen und wilde Tiere beobachten möchte, kann das am besten während der Trockenzeiten. Dann trifft man Giraffen, Zebras & Co. regelmäßig an den verbliebenen Wasserstellen an.
Temperatur | 16° |
---|---|
Sonnenaufgang | 05:30 |
Sonnenuntergang | 17:33 |
Luftdruck | 1024 |
Luftfeuchtigkeit | 87 |
Windgeschwindigkeit | 3.1 |
Windrichtung |
|